इनर होल थ्रेड टर्निंग टूल्स कटिंग बार
उत्पादन पॅरामीटर
प्रकार | ब्लेड | तपशील | शिम | स्क्रू | पाना | बाजूकडील स्क्रू | ||||||
6Dmin | d | f | L | L1 | H | α° | ||||||
SNR/L0007J08 | 08NR/L□□ | 9 | 7 | ५.३ | 110 | 15 | ६.४ | १५° | M2.2×6 | T6 | M3×8C | |
SNR/L0008K08 | 11 | 8 | ६.६ | 125 | 15 | 7 | ||||||
SNR/L0008K08 | 11NR/L□□ | 11 | 8 | 6 | 125 | 15 | 7 | M2.5×7 | T8 | |||
SNR/L0010K10 | 12 | 10 | ७.२ | 125 | 18 | 9 | ||||||
SNR/L0012M11 | 15 | 12 | ८.७ | 150 | 18 | 11 | ||||||
SNR/L0013N16 | 16NR/L□□ | 17 | 13 | १०.२ | 160 | 25 | 12 | M3.5×10 | T15 | |||
SNR/L0016Q16 | 19 | 16 | 11.5 | 180 | 25 | १४.६ | ||||||
SNR/L0020R16 | 24 | 20 | १३.५ | 200 | 28 | १८.४ | ||||||
SNR/L0025S16 | 29 | 25 | 16 | 250 | 32 | २३.४ | STM1603R/STM1603L | M3.5×12 | T15 | |||
SNR/L0032T16 | 36 | 32 | १९.५ | 300 | 38 | 30 | ||||||
SNR/L0040T16 | 44 | 40 | २३.५ | 300 | 42 | 38 | ||||||
SNR/L0050U16 | 54 | 50 | २८.५ | ३५० | 50 | 48 | ||||||
SNR/L0020R22 | 22NR/L□□ | 24 | 20 | १३.५ | 200 | 32 | १८.४ | STM22T3R/STM22T3L | M4.5×14 | T20 T15 | ||
SNR/L0025S22 | 31 | 25 | 18 | 250 | 32 | २३.४ | ||||||
SNR/L0032T22 | 38 | 32 | २१.५ | 300 | 38 | 30 | ||||||
SNR/L0040T22 | 46 | 40 | २५.५ | 300 | 42 | 38 | ||||||
SNR/L0050U22 | 56 | 50 | ३०.५ | ३५० | 50 | 48 | ||||||
HSNR/L0010K10 | 11NR/L□□ | 12 | 10 | ७.२ | 125 | 18 | 9 | M2.5×6 | T8 | |||
HSNR/L0012M11 | 15 | 12 | ८.७ | 150 | 18 | 11 | ||||||
HSNR/L0016Q16 | 16NR/L□□ | 19 | 16 | 11.5 | 180 | 25 | १४.६ | M3.5×10 | T15 | |||
HSNR/L0020R16 | 24 | 20 | १३.५ | 200 | 28 | १८.४ | ||||||
HSNR/L0025S16 | 29 | 25 | 16 | 250 | 32 | २३.४ | STM1603/STM1603L | M3.5×12 | T15 | |||
HSNR/L0032T16 | 36 | 32 | १९.५ | 300 | 38 | 30 | ||||||
HSNR/L0040T16 | 44 | 40 | २३.५ | 300 | 42 | 38 | ||||||
HSNR/L0050U16 | 54 | 50 | २८.५ | ३५० | 50 | 48 | ||||||
HSNR/L0025S22 | 22NR/L□□ | 31 | 25 | 18 | 250 | 32 | २३.४ | STM22T3/STM22T3L | M4.5×12 | T20 T15 | ||
HSNR/L0032T22 | 38 | 32 | २१.५ | 300 | 38 | 30 | ||||||
HSNR/L0040T22 | 46 | 40 | २५.५ | 300 | 42 | 38 | ||||||
HSNR/L0050U22 | 56 | 50 | ३०.५ | ३५० | 50 | 48 |
Q1: माझ्याकडे चाचणीसाठी नमुना असू शकतो का?
उ: होय, आम्ही नमुन्याचे समर्थन करू शकतो. आमच्यातील वाटाघाटीनुसार नमुना वाजवी शुल्क आकारले जाईल.
Q2: मी बॉक्स/कार्टन्सवर माझा लोगो जोडू शकतो का?
उ: होय, OEM आणि ODM आमच्याकडून उपलब्ध आहेत.
Q3: वितरक असण्याचे काय फायदे आहेत?
A: विशेष सवलत विपणन संरक्षण.
Q4: आपण उत्पादनांची गुणवत्ता कशी नियंत्रित करू शकता?
उत्तर: होय, आमच्याकडे ग्राहकांना तांत्रिक समर्थन समस्या, कोटिंग किंवा इंस्टॉलेशन प्रक्रियेदरम्यान उद्भवू शकणाऱ्या कोणत्याही समस्या, तसेच आफ्टरमार्केट समर्थनासाठी मदत करण्यासाठी अभियंते तयार आहेत. पॅकिंग करण्यापूर्वी 100% स्वयं-तपासणी.
Q5: ऑर्डर करण्यापूर्वी मी तुमच्या कारखान्याला भेट देऊ शकतो का?
उ: नक्कीच, तुमच्या कारखान्याच्या भेटीचे स्वागत आहे.