धातूसाठी DIN345 HSS6542 मोर्स टेपर शँक ड्रिल बिट्स
उत्पादन वर्णन
शार्प ड्रिल बिट डिझाइन, एचएसएस हाय-स्पीड स्टीलचे बनलेले, शेवटपर्यंत ड्रिल करणे सोपे, प्रयत्नांची बचत. विशेष ग्रूव्ह भूमिती, उत्कृष्ट चिप काढणे, अडथळे रोखते आणि ड्रिलिंग गुणवत्ता सुधारते
कार्यशाळेत वापरण्यासाठी शिफारस
| ब्रँड | झिनफा | लेप | / |
| उत्पादनाचे नाव | टेपर शँक ड्रिल | पॅकेज | प्लास्टिक बॉक्स |
| साहित्य | HSS 6542 | वापरा | मेटल ड्रिल |
तपशील
| व्यास (मिमी) | एकूण लांबी(मिमी) | बासरीची लांबी(मिमी) | MT | व्यास (मिमी) | एकूण लांबी(मिमी) | बासरीची लांबी(मिमी) | MT |
| 6 | 138 | 57 | 1 | ३४.१-३४.९ | ३३९ | १९० | 4 |
| ६.,६.५ | 144 | 63 | 1 | 35 | ३३९ | १९० | 4 |
| ६.८,७.०,७.५ | 150 | 69 | 1 | 35.1-35.5 | ३३९ | १९० | 4 |
| ७.८,८.० | १५६ | 75 | 1 | 35.6-36 | ३४४ | १९५ | 4 |
| ८.५ | १५६ | 75 | 1 | ३६.१-३६.५ | ३४४ | १९५ | 4 |
| ८.८ | 162 | 81 | 1 | ३६.६-३६.९ | ३४४ | १९५ | 4 |
| 9 | 162 | 81 | 1 | ३७-३७.५ | ३४४ | १९५ | 4 |
| ९.५ | 162 | 81 | 1 | ३७.६-३८.९ | ३४९ | 200 | 4 |
| ९.८ | 168 | 87 | 1 | 39-40 | ३४९ | 200 | 4 |
| 10 | 168 | 87 | 1 | 40.51-41 | 354 | 205 | 4 |
| १०.५ | 168 | 87 | 1 | ४१.१-४१.९ | 354 | 205 | 4 |
| 10.8-11.8 | १७५ | 94 | 1 | ४२-४२.५ | 354 | 205 | 4 |
| 11.9-12.9 | 182 | 101 | 1 | ४२.६-४३.५ | 359 | 210 | 4 |
| 13.0-13.2 | 182 | 101 | 1 | ४३.६-४४.९ | 359 | 210 | 4 |
| 13.3-13.9 | 189 | 108 | 1 | 45 | 359 | 210 | 4 |
| 14 | 189 | 108 | 1 | ४५.१-४६.५ | ३६४ | 215 | 4 |
| १४.१-१४.९ | 212 | 114 | 2 | ४६.६-४७.५ | ३६४ | 215 | 4 |
| 15 | 212 | 114 | 2 | ४७.६-४९.५ | ३६९ | 220 | 4 |
| १५.१-१५.५ | 218 | 120 | 2 | ४९.६-५० | ३६९ | 220 | 4 |
| १५.६-१६ | 218 | 120 | 2 | ५०.१-५०.५ | ३७४ | 225 | 4 |
| 16.1-16.9 | 223 | 125 | 2 | ५१-५३ | ४१२ | 225 | 5 |
| 17 | 223 | 125 | 2 | ५४-५५ | ४१७ | 230 | 5 |
| १७.१-१७.९ | 228 | 130 | 2 | ५६-५७ | 422 | 235 | 5 |
| 18 | 228 | 130 | 2 | ५८-६० | 422 | 235 | 5 |
| १८.१-१८.९ | 233 | 135 | 2 | ६१-६३ | ४२७ | 240 | 5 |
| 19 | 233 | 135 | 2 | ६४-६५ | ४३२ | २४५ | 5 |
| 19.1-19.9 | 238 | 140 | 2 | ६६-६७ | ४३२ | २४५ | 5 |
| 20 | 238 | 140 | 2 | ६८-७० | ४३७ | 250 | 5 |
| 20.1-20.9 | २४३ | 145 | 2 | ७२-७५ | 442 | २५५ | 5 |
| 21 | २४३ | 145 | 2 | 76 | ४४७ | 260 | 6 |
| २१.१-२१.९ | २४८ | 150 | 2 | 77 | ५१४ | 260 | 6 |
| 22-22.4 | २४८ | 150 | 2 | 78 | ५१४ | 260 | 6 |
| 22.5-22.9 | २५३ | १५५ | 2 | 79 | ५१४ | 260 | 6 |
| 23 | २५३ | १५५ | 2 | 80 | ५१४ | 260 | 6 |
| २३.१-२३.६ | २७६ | १५५ | 3 | 81 | ५१९ | २६५ | 6 |
| २३.७-२४.९ | २८१ | 160 | 3 | 82 | ५१९ | २६५ | 6 |
| 25 | २८१ | 160 | 3 | 83 | ५१९ | २६५ | 6 |
| २५.१-२५.९ | २८६ | १६५ | 3 | 84 | ५१९ | २६५ | 6 |
| २६-२६.५ | २८६ | १६५ | 3 | 85 | ५१९ | २६५ | 6 |
| २६.६-२६.९ | 291 | 170 | 3 | 86 | ५२४ | 270 | 6 |
| २७-२७.९ | 291 | 170 | 3 | 87 | ५२४ | 270 | 6 |
| 28 | 291 | 170 | 3 | 88 | ५२४ | 270 | 6 |
| २८.१-२८.९ | 296 | १७५ | 3 | 89 | ५२४ | 270 | 6 |
| 29-29.9 | 296 | १७५ | 3 | 90 | ५२४ | 270 | 6 |
| 30 | 296 | १७५ | 3 | 91 | ५२९ | २७५ | 6 |
| ३०.१-३०.९ | 301 | 180 | 3 | 92 | ५२९ | २७५ | 6 |
| 31-31.2 | 301 | 180 | 3 | 93 | ५२९ | २७५ | 6 |
| ३१.३-३१.५ | 301 | 180 | 3 | 94 | ५२९ | २७५ | 6 |
| 31.6-31.7 | 306 | १८५ | 3 | 95 | ५२९ | २७५ | 6 |
| ३१.८ | ३३४ | १८५ | 4 | 96 | ५३४ | 280 | 6 |
| ३१.९-३२ | ३३४ | १८५ | 4 | 97 | ५३४ | 280 | 6 |
| ३२.१-३२.५ | ३३४ | १८५ | 4 | 98 | ५३४ | 280 | 6 |
| ३२.६-३३ | ३३४ | १८५ | 4 | 99 | ५३४ | 280 | 6 |
| ३३.१-३३.५ | ३३४ | १८५ | 4 | 100 | ५३४ | 280 | 6 |
| ३३.६-३४ | ३३९ | १९० | 4 |
Q1: माझ्याकडे चाचणीसाठी नमुना असू शकतो का?
उ: होय, आम्ही नमुन्याचे समर्थन करू शकतो. आमच्यातील वाटाघाटीनुसार नमुना वाजवी शुल्क आकारले जाईल.
Q2: मी बॉक्स/कार्टन्सवर माझा लोगो जोडू शकतो का?
उ: होय, OEM आणि ODM आमच्याकडून उपलब्ध आहेत.
Q3: वितरक असण्याचे काय फायदे आहेत?
A: विशेष सवलत विपणन संरक्षण.
Q4: आपण उत्पादनांची गुणवत्ता कशी नियंत्रित करू शकता?
उत्तर: होय, आमच्याकडे ग्राहकांना तांत्रिक समर्थन समस्या, कोटिंग किंवा इंस्टॉलेशन प्रक्रियेदरम्यान उद्भवू शकणाऱ्या कोणत्याही समस्या, तसेच आफ्टरमार्केट समर्थनासाठी मदत करण्यासाठी अभियंते तयार आहेत. पॅकिंग करण्यापूर्वी 100% स्वयं-तपासणी.
Q5: ऑर्डर करण्यापूर्वी मी तुमच्या कारखान्याला भेट देऊ शकतो का?
उ: नक्कीच, तुमच्या कारखान्याच्या भेटीचे स्वागत आहे.








